Geburt | 16. Juli 1890 31 30 |
Geburt eines Bruders | Gerhard Otto Sternkopf 2. Mai 1895 (Alter 4 Jahre) |
Beruf | Lehrer |
Taufe eines Bruders | Gerhard Otto Sternkopf 23. Juni 1895 (Alter 4 Jahre) |
Tod eines väterlichen Großvaters | Friedrich August Sternkopf 28. Mai 1903 (Alter 12 Jahre) |
Tod eines mütterlichen Großvaters | Christian Wilhelm Georg Schulte 14. Februar 1907 (Alter 16 Jahre) |
Heirat | Irmgard Leonore Spanjer — Diese Familie ansehen 5. April 1922 (Alter 31 Jahre) |
Tod eines Vaters | Johann Wilhelm Sternkopf 27. November 1922 (Alter 32 Jahre) Ursache: Krebs |
Geburt einer Tochter #1 | Ingrid Gerda Sternkopf 13. Dezember 1923 (Alter 33 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Ingrid Gerda Sternkopf 27. April 1924 (Alter 33 Jahre) |
Tod einer Mutter | Selma Charlotte Schulte 12. Februar 1940 (Alter 49 Jahre) Ursache: Krebs |
Tod | 16. Februar 1956 (Alter 65 Jahre) |
Titel | Dr. phil. |
Religion | evangelisch |
Familie mit Eltern |
Vater |
|
Mutter |
|
Heirat: 20. August 1889 — Elberfeld |
|
11 Monate er selbst |
|
5 Jahre jüngerer Bruder |
|
Familie mit Irmgard Leonore Spanjer |
er selbst |
|
Ehefrau |
|
Heirat: 5. April 1922 — Witten |
|
20 Monate Tochter |
|
Medienobjekt | Format: image/jpeg Bildmaße: 506 × 755 Pixel Dateigröße: 141 kB Typ: Foto Hervorgehobenes Bild: nein |
Medienobjekt | Todesanzeige Paul Wilhelm Sternkopf Format: application/pdf Dateigröße: 18 kB Typ: Dokument Hervorgehobenes Bild: nein |
Medienobjekt | Format: image/jpeg Bildmaße: 669 × 865 Pixel Dateigröße: 74 kB Typ: Foto |
Medienobjekt | Paul Sternkopf - Promotion Format: application/pdf Dateigröße: 106 kB Typ: Urkunde |